RESULTAT 31 EME LA CABRO D'OR : 10 KM

Publié le par PYC

z4c27bd1e8107b.gif 

 

 

 

capture0046.jpg?w=391&h=552 


31 ème La Cabro d'Or 

 

 

 

null 

 



Dimanche 17 octobre 2010

 

 

 

Ce dimanche, se déroulait à Cabriès sur une distance de 10 km 
 
la 31 ème Cabro d'Or de nos amis de l'Olympique Cabriès Calas.
 

A noter le nouveau podium :

 

 

Amine QUAFAFOU (3 ème JUM)

 

 

Sans oublier les excellentes performances de

 

 nos autres représentants de l' U. S. C. Septèmes : 

 

 


Eddine BESSIS, Georges ROUX, Serge MECONI, 
 
Philippe MOALIC,  Eric ROUDIL, Arnaud BOUILLON,
 
Patrick FACHE-MICHEL, Pierre-Yves COMBAUD, Jacques REZZA,
  
Patrick FIORINO, Thierry PIVON, Alexandre HETTACK,
  
Lambert HONORE, Frédéric MAGGOMEIX, Jean-Jacques DEVIS,
 
 Christine FABRE, Christine POGGI, Dominique CHAPUS,
 
Muriel VASSAIL, Denis TCHOROUKIAN, Odile FABRE,
 
André TCHEORDUKIAN, Sandra CORDA, Vincent MORELLO
 
Luc LEPELLETIER, Joëlle GUERERRO,
 
Cécilia PONTI & Marie-Andrée PARME
 
 
 
Région ou Ville Distance Nom de l'Epreuve Date Rentrants
Cabriès - [13] 10 Km 31e La Cabro d.Or 17/10/2010 536
Pl Nom Prénom Doss. Cat. Club Temps
23 BESSIS EDDINE 1044 V1M 7  USC SEPTEMES 0:37:01
25 ROUX GEORGES 1068 V1M 8  USC SEPTEMES 0:37:17
59 MECONI SERGE 1058 V1M 17  USC SEPTEMES 0:40:24
83 QUAFAFOU AMINE 1065 JUM 3  USC SEPTEMES 0:41:54
94 MOALIC PHILIPPE 1059 V1M 33  USC SEPTEMES 0:42:31
112 ROUDIL ERIC 1067 V1M 39  USC SEPTEMES 0:43:36
116 BOUILLON ARNAUD 1045 V1M 42  USC SEPTEMES 0:43:48
158 FACHE-MICHEL PATRICK 1052 V1M 56  USC SEPTEMES 0:46:04
176 COMBAUD PIERRE- YVES 1047 V1M 61  USC SEPTEMES 0:46:53
246 REZZA JACQUES 1066 V3M 11  USC SEPTEMES 0:50:08
251 FIORINO PATRICK 1053 V1M 79  USC SEPTEMES 0:50:18
252 PIVON THIERRY 1062 V1M 80  USC SEPTEMES 0:50:27
259 HETTACK ALEXANDRE 1055 V3M 14  USC SEPTEMES 0:50:52
281 LAMBERT HONORE 1056 V3M 17  USC SEPTEMES 0:51:57
287 MAGGOMEIX FREDERIC 1563 V1M 85  USC SEPTEMES 0:52:14
306 DEVIS JEAN-JACQUES 1049 SEM 81  USC SEPTEMES 0:53:01
381 FABRE CHRISTINE 1050 V1F 30  USC SEPTEMES 0:56:25
395 POGGI CHRISTINE 1063 V1F 39  USC SEPTEMES 0:57:00
398 CHAPUS DOMINIQUE 1046 V2F 17  USC SEPTEMES 0:57:15
401 VASSAIL MURIEL 1071 V1F 40  USC SEPTEMES 0:57:29
408 TCHOROUKIAN DENIS 1070 V2M 55  USC SEPTEMES 0:57:40
410 FABRE ODILE 1051 V1F 44  USC SEPTEMES 0:57:46
414 TCHEORDUKIAN ANDRE 1498 V2M 56  USC SEPTEMES 0:58:12
431 CORDA SANDRA 1048 V1F 49  USC SEPTEMES 0:59:38
437 MORELLO VINCENT 1060 SEM 98  USC SEPTEMES 0:59:49
451 LEPELLETIER LUC 1057 V2M 59  USC SEPTEMES 1:00:32
457 GUERRERO JOELLE 1054 V2F 21  USC SEPTEMES 1:00:54
478 PONTI CECILIA 1064 SEF 45  USC SEPTEMES 1:02:52
492 PARME MARIE ANDREE 1061 V3F 10  USC SEPTEMES 1:04:56
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article